Análisis por circunscripciones Elecciones en la Restauración 1876-1923
|
Total de elecciones celebradas: 21
Cada circunscripción se sitúa en la columna correspondiente al partido (o tendencia) que obtuvo mayor número de diputados en el período 1876-1923. Se considera que un distrito tiene predominio de un partido cuando éste supera en más de un 50% al segundo partido con más escaños en ese distrito. El número indica el número de diputados obtenido, y el número detrás de la barra el total de escaños adjudicados en las elecciones de ese período, en caso de que no sean 21.
Las circunscripciones se indican en negrita. Entre paréntesis, se recoge el número de diputados en la forma siguiente: conservadores-liberales-republicanos-tradicionalistas.
turnante Conservadores/Liberales | Liberales | alternancia Republicanos/monárquicos | alternancia Carlistas/monárquicos | ||
La Coruña | Puentedeume (20) | La Coruña (32-28-1-0/61) Betanzos**(12-9), Muros*(9-12), Órdenes* (8-11), Corcubión (9-8) | Noya (20), Santiago C.(18), Ortigueira (17), Pradón (16)Arzúa (13), Ferrol (11) | ||
Lugo | Monforte de Lemos (20), Chantada (14) | Lugo (30-30-0-0-ind 1/61), Becerreá**(12-8) | Fonsagrada (17), Mondoñedo (17), Quiroga (16), Ribadeo (15), Vivero (15) | ||
Orense | Bande (19), Celanova (19), Puebla de Trives (18), Verín (18) Carballino (16) | Orense (9-12), Rivadavia** (9-12),Ginzo de Limia*(9-11), Valdeorras* (8-12) | |||
Pontevedra | Puentecaldelas (21),Tuy (21), La Cañiza (19), Puenteareas (19) Cambados (17) | Lalín* (9-12) | Pontevedra (19), Estrada (19), Caldas de Reis (18), Vigo (16), Redondela (14) | ||
Oviedo | Tineo (19), Villaviciosa (18), Gijón (17), Belmonte (17), Llanes (17), Infiesto (15), Castropol (13) | Tineo (8-12), Pravia* (10-10) | Luarca (11) | Oviedo (co 24/li 14/re 21/t 2/61), Avilés (rep.9-co 1 - lib 11) | |
León | Murias de Paredes (16), Riaño (9/14) | Astorga* (8-12), Sahagún (10-10) | Valencia de Don Juan (17), La Vecilla (17), Villafranca del Bierzo (16), La Bañeza (14), Ponferrada (13) | León (rep 12-co 4-lib 5) | |
Zamora | Toro (19), Alcañices (17), Villalpando (16) | Benavente*** (8-12) | Bermillo de Sayago (13/13), Puebla de Sanabria (16), Zamora (15) | ||
Salamanca | Vitigudino (16), Sequeros (14) | Salamanca (8-9), Peñaranda de B. (11-10) | Ciudad Rodrigo (15), Ledesma (15), Béjar (11) | ||
Ávila | Piedrahita (20), Arenas de San Pedro (18) | Ávila (10-11), Arévalo (11-9) | |||
Segovia | Riaza (18), Sta.M. de Nieva (17), Segovia (15), Cuéllar (13) | ||||
Soria | Soria (17), Burgo de Osma**** (12) | Ágreda (11-10), Almazán** (11-9) | |||
Valladolid | Valladolid (31-20-10-1/62) | Medina del Campo** (12-9) | Nava del Rey (15), Villalón de Campos (14) | ||
Palencia | Palencia (16), Astudillo (15) | Carrión de los Condes (12-9) | Saldaña (13) | Cervera de P.(t 8-c 11-li 2) | |
Burgos | Villarcayo (19), Miranda de Ebro (16) | Burgos (29-30-0-1-1/61), Castrojeriz** (11-10), Salas de los Infantes (9-12) | Aranda de Duero (18) | ||
Santander | Santander (38-21-1-1/61) | Laredo** (11-10) | Cabuérniga (20) | ||
Logroño | Logroño (18), Arnedo (17), Sto.Domingo Calzada (17), Torrecilla de Cameros (16) | ||||
Álava | Vitoria (8-4-5-3-din 1) | Amurrio (din.20) | Laguardia (t 6-co 6-li 3-re 1/16) | ||
Vizcaya | Guernica (14), Valmaseda (13), Durango (12), Baracaldo (9/14) | Bilbao (re 9-co 4-li 4-t 2-din 2) | Marquina (t 6-co 5-li 3-pnv 2-din 2/18) | ||
Guipúzcoa | San Sebastián (9-8-1-3), Vergara (7-5-din 4-ca 4-pnv 1) | Azpeitia (t 17-co 2-din 1-uv 1)Tolosa (t 16-co 1-li 2-din 2) Zumaya (t 12-co 4-li 1/17) | |||
Navarra | Tudela (14), Tafalla (13) | Pamplona (t 22-co 24-li 11-nv4/61), Estella (t 12-co 6-li 3), Aoiz (t 8-co 9-li 4) | |||
Huesca | Benabarre (9-12) | Barbastro (18), Jaca (16), Sariñena (15), Boltaña (13) | Huesca (rep 14-cons 2-lib 5) Fraga (rep 7-co 5-lib 8) | ||
Zaragoza | Caspe (15), Daroca**** (14), Calatayud (12) | La Almunia*** (8-8), Belchite*** (12-9), Ejea (12-8) | Zaragoza (co 26-li 15-re 17-t 4-un 1/63), Tarazona (co 8-li 7-rep5-i.1)) | ||
Teruel | Montalbán (18), Mora Rubielos (17), Alcañiz (16) | Albarracín (10-11), Teruel* (10-11), Valderrobles*** (10-11) | |||
Baleares | Palma de Mall. (54-45-2-2/103) Ibiza (9-12) | Mahón (co 10-li 5-re 6) | |||
Castellón | Morella (18), Albocácer (15) | Nules**** (11-8), Segorbe* (10-11) | Lucena (13), Vinaroz**** (13) | Castellón (re 13-co 4-li 4) | |
Valencia | Torrente**** (14), Játiva (13)Albaida****(13), Alcira****(13) | Énguera*** (12-9), Gandía (12-9) Sagunto (11-10), Sueca (5-8), Liria (9-12), Chiva (9-12) | Chelva (15), Requena**** (14) | Valencia (re 29-co 17-li 9-t 7-ind 1/63) | |
Alicante | Villajoyosa (18) | Alicante (25-32-4-0/61), Pego***(11-10), Villena****(9-12), | Alcoy (18), Orihuela (15), Dolores (18), Denia***(15) | ||
Murcia | Cartagena (26-15-1-0/72), Murcia (37-21-5-0/63), Cieza (18), Mula (18), Yecla (16) | Lorca (11-8) | |||
Albacete | Hellín (15), Alcaraz**** (14) | Albacete (12-9), Almansa (11-10) | Casas Ibáñez (16) | ||
Cuenca | Cañete (15), Tarancón (15), San Clemente**** (14), Huete (13) | Cuenca (10-11) | Motilla del Palancar**** (14) | ||
Guadalajara | Brihuega (9-12), Pastrana (8-12), Sigüenza* (10-11) | Guadalajara (18) | Molina de Aragón (re 10-c 5-li 6) | ||
Toledo | Puente del Arzobispo (16), Orgaz (15), Quintanar O. (13) | Toledo (12-9), Illescas (9-12) | Ocaña (16), Talavera (15), Torrijos**** (12) | ||
CiudadReal | Almagro (14) | Alcázar de San Juan (10-10), Villanueva Infantes (12-9), Ciudad Real (12-9) | Daimiel (14), Almadén (13) | ||
Madrid | Torrelaguna (18) | Navalcarnero (10-11) | Getafe (17), Chinchón****(13), Alcalá de Henares (13) | Madrid (re 52-c 62-li 49-i 4/167) | |
Cáceres | Cáceres**** (13), Alcántara**** (13), Hoyos (13) | Coria* (12-9), Plasencia (10-8), Trujillo (10-11) | Navalmoral de la Mata (14) | ||
Badajoz | Almendralejo (15), Fregenal (12) | Badajoz (32-22-7-0/61) Villanueva Serena (11-10), DonBenito*** (10-11), Llerena*** (7-10) | Castuera (15), Mérida (15) | ||
Huelva | Aracena (15), La Palma (9/11) | Huelva (24-17-0-0/41) Valverde.del Camino (9-9) | |||
Sevilla | Carmona (20), Estepa (15), Sanlúcar la Mayor**** (15) | Sevilla (46-38-1-1-ind.1/94) Cazalla de la Sierra* (9-11), Utrera (11-10), Écija (10-10) Marchena** (12-8) | Morón (16) | ||
Córdoba | Cabra (14), Hinojosa (13) | Córdoba (32-29-0-0/61) Priego.de C.*** (10-11), Posadas (9-11) | Lucena**** (14), Montilla (10) | ||
Cádiz | Jerez de la Fr. (38-21-2-0/61)Grazalema (15), Algeciras (11) | Cádiz (30-25-7-0/62), MedinaSidonia* (12-9), Puerto.de Sta. María (10-10) | |||
Málaga | Antequera (19), Torrox (19), Campillos (18), Vélez-Málaga****(14) | Málaga (32-22-9-0/63), Ronda(12-8), Archidona* (9-12), Gaucín*** (9-10) | Coín (19) | ||
Jaén | Jaén (32-28-0-0-ind.1/61) Baeza* (12-9), Cazorla*** (11-9), Villacarrillo (11-10) | La Carolina (15), Úbeda (15), Martos (13) | |||
Granada | Alhama (15), Guadix**** (13), Motril**** (13) | Granada (30-25-6-0-ind.1/62) Huéscar (11-10), Loja (11-10) | Órgiva (16), Albuñol (15), Baza (13) | ||
Almería | Berja (15), Sorbas**** (13) | Almería (32-28-1-0/61) Purchena (8-11) | Vélez-Rubio (17) | Vera (re 9-co 8-li 4) | |
Canarias | Sta.C.Tenerife (36-22-5-0/63) | Las Palmas (16-17-4-0-in.1/38) La Palma (11-8), Hierro (4-2/6), Los Llanos (3-2/5) | Fuerteventura (6/6), Gomera (6/6), Guía de G.C. (10/11), Lanzarote (6/6) | ||
* No se trata estrictamente de un distrito turnante, sino que los Conservadores dominan en el s.XIX y los liberales en el período 1901-1918 - ** Ídem con predominio Liberal en 1876-1899 y Conservador en la etapa posterior. - *** Ídem con 3 ó más ciclos consolidados - **** Distritos que en el siglo XIX obedecen al turno establecido, pero a inicios del s.XX pasan a ser dominados por un sólo partido.
En Catalunya, la correlación de partidos es distinta, especialmente a partir de 1907. Se recogen por el siguiente orden: Conservadores- Liberales (incluye UMN) - Regionalistas (Lliga y FMA) - Republicanos- otros
Liberales | Conservador (s.XIX) / Lliga Reg. (s.XX) | Liberales (s.XIX) / Lliga.Reg. (s.XX) | Republicanos | indefinidos | ||
Barcelona | Arenys de Mar (12-4-5-0), Berga (9-4-3-0-t 4-ind 1) --Vic (9-4-3-0-t 4-ind 1) | Igualada (5-12-4-0) Terrassa (4-15-0-2) | Castellterçol (12-1-8-0) Manresa (6-5-9-1) | Granollers (4-10-7-0) Vilanova i G. (2-8-9-2) | Barcelona (21-21-38-45-t4/129)Sabadell (2-4-1-9 /sólo 16 elecc.) Vilafranca**** (6-4-1-10) | St.Feliu Llobregat (5-6-5-5) Gracia (3-3-0-3 /sólo 9 elec) Mataró**** (7-8-6-0) |
Girona | Torroella de M. (14-6-1-0) Olot (9-1-5-0-t 6) | S.Coloma Farn. (9-4-8-0) | La Bisbal d'Empordà (5-4-0-12) Figueres (5-6-0-10) | Girona**** (7-6-3-4-t 1) Puigcerdà (7-6-7-1) Vilademuls* (9-9-2-0-t 1) | ||
Lleida | Seu d'Urgell (11-6-4-0)Lérida/Lleida (9-6-1-5) Balaguer (8-5-4-4) | Sort (2-17-1-0-ind. 1) Cervera (2-16-2-0-t 1) Solsona (6-10-5-0) | Borges Blanques (7-4-4-6) Tremp (8-5-0-6-ind.2) | |||
Tarragona | Valls (5-13-2-1) ---Roquetes (8-13-0-0) | Tarragona-Reus-Falset (15-24-2-17- t 4-ind.1/63) Tortosa**** (7-8-0-5-agr 1) Vendrell**** (8-8-0-4-t 1) Gandesa**** (6-8-1-6) |
Distritos con más diputados para cada tendencia
Distritos con más diputados: Madrid 62 - Palma de Mallorca 54 - Sevilla 46 -Jerez F. 38
Distritos con más victorias: Puentecaldelas 21 - Tuy 21 - Carmona 20 - Monforte de Lemos 20 - Piedrahita 20 - Puentedeume 20
Distritos con más diputados: Madrid 49 - Palma de Mallorca 45 - Sevilla 38 - Alicante 32
Distritos con más victorias: Noya 20 - Cabuérniga 20 - Pontevedra 19 - Estrada 19
Republicanos, Reformistas y SocialistasDistritos con más diputados: Madrid 52 (incluye 14 del PSOE) - Barcelona 45 - Valencia 29 - Oviedo 21
Distritos con más victorias: Huesca 14 - Castellón 13 - Valencia 12 - León 12
Distritos con más diputados y con más victorias: Azpeitia 17 (incluye 13 integristas) - Tolosa 16 - Zumaya 13 - Estella 13
Distritos con más diputados: Barcelona 38 (incluye 37 de la Lliga) - Manresa 9 (LL) - Vilanova i la Geltrú 9 (LL) - ... - Durango 3 (PNV)
Distritos con más victorias: Manresa 9 - Vilanova i la Geltrú 9 - Barcelona 8
Republicanos, Reformistas y Socialistas | Carlistas y Tradicionalistas | Lliga y regionalistas | |
52 | Madrid | ||
45 | Barcelona | ||
38 | Barcelona (LL,Macià) | ||
29 | Valencia | ||
21 | Oviedo | ||
17 | Zaragoza, Tarragona-Reus | Azpeitia | |
16 | Tolosa | ||
14 | Huesca | ||
13 | Castellón | ||
12 | León, La Bisbal | Zumaya, Estella | |
10 | Valladolid, Vilafranca del Penedès, Figueres, Molina de Aragón | ||
9 | Avilés, Bilbao, Sabadell, Málaga, Vera | Manresa (LL), Vilanova i G. (LL) | |
8 | Cervera de Pisuerga, Aoiz | Castellterçol (LL), S.Coloma Farners (LL) | |
7 | Fraga, Badajoz, Cádiz | Valencia | Granollers (LL), Puigcerdà (LL) |
6 | Calatayud, Borges Blanques, Tremp, Gandesa, Mahón, Montilla, Granada | Laguardia, Marquina, Olot | Mataró (LL,FMA) |
5 | Castropol, Vitoria, Sariñena, La Almunia, Tarazona, Lleida, St.Feliu de Llobregat, Tortosa, Alicante, Murcia, Algeciras, Sta.C.Tenerife | Tafalla | Arenys de Mar (LL,FMA), Sant Feliu Llob.(LL), Olot (LL,FMA), Solsona (LL) |
4 | Gijón, Béjar, Girona, Balaguer, Vendrell, Sueca, Llerena, Las Palmas | Vergara, Zaragoza, Barcelona, Berga, Vic, Tarragona-Reus | Igualada (LL,FMA), Borges Blanques (Macià), Balaguer (LL), Seu d'Urgell (LL) |
3 | Luarca, Gracia, , Plasencia, Valverde del Camino | Vitoria, San Sebastián, Tudela | Boltaña (reg.aragonés), Durango (UV,PNV) , Berga (LL), Vic (LL), Girona (LL,FMA), |
2 | Padrón, Belmonte, Burgo de Osma, Terrassa, Vilanova i G., Palma de Mallorca, Alcira, Lorca, Orgaz, Jerez de la Fr., Gaucín, La Palma | Bilbao, Durango, Oviedo, Salamanca, Palma de Mallorca | Murias de Paredes (reg.leonés), Baracaldo (PNV), Guernica (PNV), Marquina (PNV), Cervera (LL,FMA), Vilademuls (LL), Tarragona-Reus (LL), Valls (LL) |
1 | La Coruña, Ferrol, Becerreá, Puenteareas, Tineo, Llanes, Pravia, Villaviciosa, Astorga, Villalpando, Salamanca, Vitigudino, Ávila, Cuéllar, Astudillo, Santander, Logroño, Laguardia, S.Sebastián, Ejea, Manresa, Puigcerdà, Valls, Cartagena, Cañete, San Clemente, Pastrana, Alcázar de San Juan, Daimiel, Almadén, Navalmoral Mata, Sevilla, Posadas, Puerto Santa María, Ronda, Vélez-Málaga, Martos, Almería | Villaviciosa, Valladolid, Burgos, Santander, Girona, Vilademuls, Cervera, Vendrell, Morella, Sevilla, Écija, Marchena | Villaviciosa (reg.asturiano), Burgos (reg.castellano), Valmaseda (PNV), Azpeitia (UV), Vergara (PNV), Sabadell (LL), Vilafranca P. (LL) Torroella (LL), Lleida (LL), Sort (LL), Gandesa (LL) |
Análisis por circunscripciones 1931-1936 y 1977-2008
Ver análisis general 1868 - 1923 (también análisis en Madrid, en Catalunya y en País Vasco)
Volver a menú inicial