Eleccions a Viladecans 1979 - 2016
|
Eleccions Municipals a Viladecans
Alcaldes de Viladecans
19 abril 1979 Joan Masgrau - 23 maig 1983 Miguel García Fenosa - 11 octubre 1983 Jaume Montfort - 5 novembre 2005 Carles Ruiz Novella
Regidors 1979 - 2015:
1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | |
Plataforma per Catalunya | 1 | |||||||||
Alianza Popular / Partido Popular | AP-PDP-UL 1 | PP 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||
Convergència i Unió | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Centristes de Cat. - Unión de Centro Dem. | 2 | |||||||||
Centro Democrático y Social | 1 | |||||||||
Ciutadans - P.de la Ciutadania | 1 | 4 | ||||||||
P. dels Socialistes de Cat. (PSC-PSOE) | 7 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 |
Esquerra Republicana de Catalunya | 2 | 2 | 3 | |||||||
PSUC / Iniciativa per Catalunya Verds | PSUC 9 | 3 | IC 4 | 2 | IC-EV 4 | ICV 2 | ICV-EUA 3 | 2 | 3 | 2 |
P. Comunistes C. / Esquerra Unida i A. | PCC 2 | (IC) | (IC-EV) | EUiA 1 | (ICV) |
(ICV) |
(ICV) |
(ICV) | ||
llistes pròximes a Podemos | VSSP,2 G.CAP,1 | |||||||||
Partit del Treball de Cat.-Unitat Comunista | 1 | |||||||||
Total | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Número de regidors per partit - El color indica el partit que va aconseguir l'alcaldia. En negreta el partit que va quedar segon.
Percentatge de vots en eleccions municipals a Viladecans 1979 - 2015:
1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | |
Plataforma per Catalunya | 5,55 | 2,42 | ||||||||
Alianza Popular / Partido Popular | AP-PDP-UL 6,16 | AP 2,96 | PP 4,48 | 11,69 | 11,23 | 12,17 | 12,07 | 16,13 | 6,71 | |
Centristes de Cat. - Unión de Centro Dem. | 12,09 | |||||||||
Centro Democrático y Social | 6,03 | 2,98 | ||||||||
Convergència i Unió | 10,31 | 16,82 | 16,39 | 16,58 | 15,91 | 19,59 | 18,49 | 15,80 | 13,70 | 4,76 |
Ciutadans - P.de la Ciutadania | 5,34 | 3,59 | 13,64 | |||||||
P. Socialistes de Cat. (PSC-PSOE) | 31,81 | 52,79 | 50,75 | 56,58 | 49,75 | 49,23 | 45,08 | 44,17 | 36,68 | 37,96 |
Esquerra Republicana de Catalunya | 2,98 | 3,39 | 9,62 | 6,94 | 4,41 | 10,21 | ||||
Alternativa Verda Mov.Ecolog.de C. | 3,54 | |||||||||
PSUC / Iniciativa p. Catalunya Verds | PSUC 38,79 | 14,85 | IC 16,73 | 11,31 | IC-EV 17,75 | ICV 9,63 | ICV-EUA 12,66 | 9,99 | 10,23 | 9,49 |
P. Comunistes C./ Esquerra Unida i A. | PCC 8,97 | (IC) | 3,87 | (IC-EV) | EUiA 5,38 | (ICV) | (ICV) | (ICV) | (ICV) | |
Partit del Treball de Cat.-Unitat Comunista | 6,78 | |||||||||
altres comunistes i pròxims a Podem | PTE-UC 1,48 | E.Unitària 3,23 | VSSP 6,51 G.CAP,6,30 | |||||||
altres | GIV 4,15 PH 0,41 | PIE 0,88 | CDE 0,67 | UPD 0,64 |
Per participar en l'adjudicació de regidors, cal tenir un mínim del 5% de vots
Eleccions 3 d'abril de 1979
Vots | % | Regidors | ||
P. Socialista Unificat de Catalunya | 6.369 | 38,79% | 9 |
Joan Masgrau (indep.), José Luis Atienza, José Fernández Arenas, Andreu
Comellas (fins 02.1980), Vicenç Mazón (fins 12.1981), Carmelo Díaz (fins
04.1983), Manuel Valeriano, Vicente Romeo (fins 02.1980), Francisco
Cañadas (fins 02.1980) Substituts: Manuel Vílchez (02.1980), Manuel González (02.1980), Juan Moreno (02.1980 fins 03.1982), Jaume Muns (12.1981), Inés Vivancos (03.1982) |
P. dels Socialistes de Cat. (PSC-PSOE) | 5.223 | 31,81% | 7 | Lucas
Álvarez, Juan Pedro Martínez (fins 05.1981), Adolfo Corbacho, Miguel
García Fenosa, Manel Sunyer (fins 03.1982), María Jesús Acacio (fins
09.1979), Serafín Redondo (fins 11.1979) Substituts: Francisco Montaño (10.1979), Jesús Puente (12.1979), Antonio Cuena (06.1981 a 03.1982), Valentín Hernández Gil (03.1982), Manuel Gallardo (03.1982) |
Centristes de Catalunya - UCD | 1.985 | 12,09% | 2 |
Josep Parellada (fins 12.1980), Eugeni Solina Substitut: Joan Regàs (01.1981) |
Convergència i Unió (CDC-UDC) | 1.693 | 10,31% | 2 | Josep Carreras, Josep Castellano |
P. del Treball de C. Unitat Comunista (PTE) | 1.113 | 6,78% | 1 | Juan José Barroso (fins 09.1982) |
Alcalde: Joan Masgrau (govern de PSUC i PSC).
Elecció d'alcalde (19 d'abril de 1979): Joan Masgrau (PSUC) 19 vots, Josep Carreras (CiU) 2 vots.
El 1980 una escissió del PSUC dóna lloc al neixement del Partit dels Comunistes de Catalunya, causant la dimissió dels alguns regidors; l'alcalde Masgrau també passa al PCC just abans de les eleccions de 1983.
Eleccions 8 de maig de 1983
Vots | % | Regidors | ||
P. dels Socialistes de Cat. (PSC-PSOE) | 9.673 | 52,79% | 12 | Miguel García Fenosa*, Adolfo Corbacho (fins 02.1985), Jaume Montfort, Rafael Medina, Serafín Redondo, Constancio Zamora, Àngel Batlle*, Emilio Berenguer*, José Aguilera (fins 02.1984), Mario Agustí (fins 10.1983), Manuel Infantes (fins 06.1985), Francisco Montaño. Substituts:Antonio González (10.1983), Manuel Gallardo (03.1984), Jaume Lluch (03.1985), Mario Redondo (09.1985) |
Convergència i Unió (CDC-UDC) | 3.082 | 16,82% | 3 | Josep Carreras, Josep Castellano*, Josep Sánchez Ríos* (mort el 11.1986) |
P. Socialista Unificat de Catalunya | 2.721 | 14,85% | 3 | Anton Muns (indep.) (fins 01.1986), José María Mestieri (fins 07.1984), José Luis Atienza Substituts:José.Fernández.Arenas (07.1984), José Luis Nicolás (05.1986) |
P. dels Comunistes de Catalunya | 1.644 | 8,97% | 2 |
Manuel González, Juan Acedo (fins 05.1984) Substitut: José Luis Navarro (06.1984) |
Coalición Popular (AP-PDP-UL) | 1.129 | 6,16% | 1 |
Jesús Clarés (mort el 06.1986) Substitut: Francisco Luengo (09.1986) |
El cap de llista del PCC era Joan Masgrau, però no va prendre possessió com a regidor.
Alcalde: Miguel García Fenosa (govern del PSC); des de l'onze d'octubre de 1983 Jaume Montfort (govern de PSC i PCC, amb pactes també amb el PSUC)
Elecció d'alcalde (23 de maig de 1983): Miguel García Fenosa (PSC), 12 vots favorables; en blanc, 3 vots; abstencions, 4 vots; absents, 2 regidors (del PSUC i de CiU)
Moció de censura contra l'alcalde García Fenosa (11 d'octubre de 1983): 14 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions. La votació fou secreta, però per les intervencions dels portaveus es dedueix que els vots a favor són de nou socialistes, tres del PSUC i dos del PCC; els vots en contra són de 3 regidors socialistes (García Fenosa, Batlle i Berenguer) i les abstencions de CiU i CP.
Elecció d'alcalde (11 d'octubre de 1983): JaumeMontfort (PSC), 12 vots a favor, 3 en contra i 6 abstencions. També es dedueix que els vots favorables són de PSC (9), PSUC (1) i PCC (2), els vots en contra de 3 regidors socialistes i les abstencions de CiU (3), PSUC (2) i CP (1)
* Al març de 1984 es forma el Grupo de Independientes de Viladecans amb cinc regidors: García Fenosa, Batlle, Berenguer (que deixen el PSC), Castellano i Sánchez Ríos (que abandonen CiU). El Ple queda amb aquesta composició: PSC 9, GIV 5, PSUC 3, PCC 2, CiU 1, CP 1.
Al final del mandat la distribució de regidors era: PSC 9, GIV 4, PSUC 2, PCC 2, CiU,1 Alianza Popular,1 PTC-UC,1 (J.L.Nicolás) i un vacant (per defunció de Sánchez Ríos)
Eleccions 10 de juny de 1987
Vots | % | Regidors | ||
P. dels Socialistes de Cat. (PSC-PSOE) | 9.684 | 50,75% | 12 | Jaume Montfort, Serafín Redondo, Jaume Lluch (fins 10.1988), Juan Carlos Rodríguez Villarreal, Manuel Gallardo, Maria Térmens, Mario Redondo, Carles Ruiz, Manuel Narváez, Antonio García, Antonio Sánchez Coso, Juan Vargas. Substitut: Francisco Montaño (12.1988) |
Iniciativa per Catalunya (PSUC-PCC-ENE) | 3.192 | 16,73% | 4 | Josep Lluís Atienza (PSUC), Manuel González (PCC)*, Manuel Martínez (PSUC), Antonio Moreno (PSUC) |
Convergència i Unió | 3.127 | 16,39% | 4 | Josep Carreras (CDC), Maria Isabel Donaire (CDC), Antoni Monmany (CDC), Salvador Bel (CDC) |
Centro Democrático y Social | 1.151 | 6,03% | 1 | Custodio Jiménez |
Grupo de Independientes de Viladecans | 791 | 4,15% | ||
Alianza Popular | 564 | 2,96% | ||
P.T.C. Unidad Comunista | 283 | 1,48% | ||
Partit Humanista | 78 | 0,41% |
El G.I.V. el lidera l'exalcalde Miguel García Fenosa, i el PTC Unidad Comunista l'exregidor José Luis Nicolás
Alcalde: Jaume Montfort (govern de PSC)
* El juliol de 1989 Manuel González (regidor del PCC) abandona la coalició IC i passa al Grup Mixt
Eleccions 26 de maig de 1991
Vots | % | Regidors | ||
P. dels Socialistes de Cat. (PSC-PSOE) | 9.385 | 56,58% | 15 | Jaume Montfort, Serafín Redondo, Juan Carlos Rodríguez Villarreal, Carles Ruiz, Mario Redondo, Maria Térmens, Manuel Narváez, Juan Pedro Martínez, José Luis Nicolás, Manuel Reyes, Lázaro Miguel, Francisco Montaño, Manuel Granado, Guillem García Mulet, Anna Montfort |
Convergència i Unió | 2.751 | 16,58% | 4 | Antoni Monmany (CDC), Maria Isabel Donaire (CDC), Salvador Bel (CDC), Jordi Pascual (CDC) |
Iniciativa per Catalunya (PSUC-ENE) | 1.876 | 11,31% | 2 | Josep Lluís Atienza (PSUC), Antonio Rosero (PSUC) (fins 10.1994) Substitut: David Massana (PSUC) (12.1994) |
Partido Popular | 743 | 4,48% | ||
P. dels Comunistes de Catalunya | 642 | 3,87% | ||
Alternativa Verda Mov.Ecolog.de C. | 587 | 3,54% | ||
Centro Democrático y Social | 495 | 2,98% |
Alcalde: Jaume Montfort (govern de PSC)
Eleccions 28 de maig de 1995
Vots | % | Regidors | ||
P. dels Socialistes de Cat. (PSC-PSOE) | 11.165 | 49,75% | 14 | Jaume Montfort, Serafín Redondo, Juan Carlos Rodríguez Villarreal, Carles Ruiz, José Luis Nicolás, Pilar Puigvert Mario Redondo, Joan Pidelaserra, Manuel F. Narváez, Josefa Miret, Juan Pedro Martínez, Manuel Granados, Manuel Reyes, Guillem García Mulet |
Iniciativa C. - Els Verds (PSUC-PCC-EV) | 3.984 | 17,75% | 4 | David Massana (PSUC), Miguel Atienza (PSUC), José Sánchez (PSUC), José Antonio Morales (EV-CEC)* |
Convergència i Unió | 3.570 | 15,91% | 4 | Antoni Montmany (CDC), Flora Casé (CDC), Salvador Obiols (CDC), Custodio Jiménez (UDC) |
Partido Popular | 2.623 | 11,69% | 3 | José Molero, Manuel Coscolla, Esther Durán |
Esquerra Republicana de Cat. | 668 | 2,98% | ||
Plataforma Independientes de España | 198 | 0,88% |
El candidat d'ERC és Jordi Terjel, i del PIE, Delgado. A partir d'aquestes eleccions, el nombre de regidors augmenta fins a 25, degut a que Viladecans supera els 50.000 habitants.
Alcalde: Jaume Montfort (govern de PSC)
* El setembre de 1998 Els Verds-Confederació Ecologista de Catalunya trenca la coalició amb IC, i el regidor José Antonio Morales passa al Grup Mixt.
Eleccions 13 de juny de 1999
Vots | % | Regidors | ||
P. dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM) | 10.331 | 49,23% | 14 | Jaume Montfort, Serafín Redondo, Carles Ruiz, José Luis Nicolás, Pilar Puigvert, Mario Redondo, Joan Pidelaserra (indep.), Josefa Miret, Manuel Narváez, María Salmerón, Manuel Granados, Francesc Casado, Juan Pedro Martínez, Manuel Reyes |
Convergència i Unió | 4.110 | 19,59% | 5 | Flora Casé (CDC), Antoni Monmany (CDC), Salvador Obiols (CDC), Esther Vilà (UDC), Salvador Oliva (CDC) |
Partido Popular | 2.356 | 11,23% | 3 | Pedro Martínez, Carlos Notario, Luis Francisco Palomo |
Iniciativa per Cat. Verds (ICV-EPM) | 2.020 | 9,63% | 2 | David Massana, Miguel Atienza |
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA-IU) | 1.129 | 5,38% | 1 | José María Carro |
Esquerra Republicana de C. (ERC-AM) | 711 | 3,39% |
El cap de llista d'ERC era Carles Abarca.
Alcalde: Jaume Montfort (govern de PSC i ICV-EUiA; des de febrer de 2001 s'incorpora també CiU )
Eleccions 25 de maig de 2003
Vots | % | Regidors | ||
P. dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM) | 11.239 | 45,08% | 12 | Jaume Montfort (fins 11.2005), María Salmerón, Serafín Redondo, Pilar Puigvert, Carles Ruiz, Josefa Miret, José Luis Nicolás, Carmen Gimeno (indep.), Joan Pidelaserra (indep.), Gisela Navarro, Francesc Casado, María Gato Substitut:Manuel Reyes (11.2005) |
Convergència i Unió | 4.609 | 18,49% | 5 | Flora Casé (CDC), Antoni Monmany (CDC), Salvador Obiols (CDC), M.Carme Alcaraz (UDC), Salvador Oliva (CDC) |
Iniciativa per Cat. Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUIA-EPM) | 3.157 | 12,66% | 3 | David Massana (ICV), Antonio Rosero (EUiA), Rosa Llop (ICV) |
Partido Popular | 3.034 | 12,17% | 3 | Joaquín Sergio García, Manuel Couto, José Padilla |
Esquerra Republicana de C. (ERC-AM) | 2.398 | 9,62% | 2 | Jordi Vicente (fins 11.2003), Joan Bonich (indep.) Substitut:Jaume Alloza (12.2003) |
Centro Demócrata Europeo | 168 | 0,67% |
El candidat de CDE era José Molero.
Alcalde: Jaume Montfort (govern de PSC i ICV-EUiA ) - dimiteix el 5 de novembre de 2005 i és substituït per Carles Ruiz Novella (govern de PSC i ICV-EUiA)
Elecció de l'alcalde (14 de juny de 2003): Jaume Montfort (PSC), 15 vots; Flora Casé (CiU), 5 vots; Joaquín Sergio García (PP), 3 vots; Jordi Vicente (ERC), 2 vots.
Elecció de l'alcalde (5 de novembre de 2005): Carles Ruiz (PSC), 15 vots; Flora Casé (CiU), 5 vots; Joaquín Sergio García (PP), 3 vots; Joan Bonich (ERC), 2 vots.
Eleccions 27 de maig de 2007
Vots | % | Regidors | ||
P. dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM) | 9.133 | 44,17% | 13 | Carles Ruiz, María Salmerón, Joaquín Guerrero, Josefa Miret, Carme Gimeno, Joan Pidelaserra, José Luis Nicolás, Gisela Navarro, María Gato, Gracia Sancho (indep.), Francesc Casado, Manuel Reyes, Eva Sisó |
Convergència i Unió | 3.278 | 15,80% | 4 | Flora Casé (CDC) (fins 10.2008), Carles Lozano (CDC), Salvador Obiols (CDC), Antònia Sánchez (CDC). Substitut:Salvador Oliva (CDC) (11.2008) |
Partido Popular | 2.493 | 12,07% | 3 | Joaquín Sergio García, José Padilla, María José Díaz |
Iniciativa per Cat. Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUIA-EPM) | 2.064 | 9,99% | 2 | David Massana (ICV), Idoia Baixench (EUiA) |
Esquerra Republicana de C. (ERC-AM) | 1.435 | 6,94% | 2 | Joan Bonich, Jaume Alloza |
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía | 1.104 | 5,34% | 1 | David Chacón* |
Esquerra Unitària | 668 | 3,23% |
El candidat d'EU era José María Carro.
*A partir de juliol de 2009, David Chacón es desvincula de Ciutadans i queda com a "No adscrit"
Alcalde: Carles Ruiz i Novella (govern de PSC i ICV-EUiA )
Elecció de l'alcalde (16 de juny de 2007): Carles Ruiz (PSC), 15 vots; Flora Casé (CiU), 4 vots; Joaquín Sergio García (PP), 3 vots; Joan Bonich (ERC), 2 vots; David Chacón (C's), 1 vot.
Eleccions 22 de maig de 2011
Vots | % | Regidors | ||
P. dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM) | 8.394 | 36,68% | 12 | Carles Ruiz, María Salmerón, Joaquín Guerrero, Gisela Navarro, Josefa Miret, José Luis Nicolás, Carme Gimeno, Pere Gutiérrez, María Gato, Verónica Arasil, Anselmo Sánchez, Gracia Sancho |
Partido Popular | 3.691 | 16,13% | 5 | Joaquín Sergio García, José Padilla, María José Díaz, Antonio Casalvázquez, Silvia Cangueiro |
Convergència i Unió | 3.134 | 13,70% | 4 | Carles Lozano (CDC), Carme Tatjé (CDC)*, Adrià Muros (indep.)*, Esther Lligadas (CDC). |
Iniciativa per Cat. Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUIA-EPM) | 2.340 | 10,23% | 3 | José Luis Atienza (ICV), Idoia Baixench (EUiA), Encarna García (ICV) |
Plataforma per Catalunya | 1.271 | 5,55% | 1 | Alberto Delgado |
Esquerra Republicana de C. (ERC-AM) | 1.010 | 4,41% | ||
Cambio, Avance y Progreso (CAP) | 905 | 3,95% | ||
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía | 821 | 3,59% | ||
Solidaritat Catalana per la Independència | 215 | 0,94% |
Els caps de llista que no van ser elegits són Bàrbara Lligadas (ERC), Ernesto Soriano (CAP), Manuel García Florido (C'S) y Enric Doñate (SI). * El setembre de 2011 C. Tatjé i A.Muros abandonen el grup de CiU i queden com a "no adscrits"
Alcalde: Carles Ruiz i Novella (govern de PSC i ICV-EUiA)
Elecció de l'alcalde (11 de juny de 2011): Carles Ruiz (PSC), 15 vots; Joaquín Sergio García (PP), 5 vots; Carles Lozano (CiU), 4 vots; Albert Delgado (PxC), 1 vot.
Eleccions al Parlament de Catalunya, a Viladecans
1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1995 | 1999 | 2003 | 2006 | 2010 | 2012 | 2015 | ||
Fuerza Nueva | 0,57 | |||||||||||
Plataforma per Catalunya | 0,09 | 3,15 | 3,00 | |||||||||
Agrupación Ruiz-Mateos | 0,48 | |||||||||||
Alianza Popular / Partido Popular | Solid. Cat. 0,54 | AP-PDP-UL 5,80 | AP 2,45 | PP 3,35 | 12,65 | 9,40 | 13,18 | 13,00 | 15,33 | 14,97 | 8,72 | |
Centristes de Cat. - Unión de Centro Dem. | 5,48 | |||||||||||
Centro Democrático y Social | 5,49 | 1,25 | ||||||||||
Solidaritat Catalana per la Independència | 0,73 | 0,65 | ||||||||||
Convergència i Unió | 16,62 | 25,39 | 25,33 | 28,37 | 26,46 | 23,41 | 19,46 | 21,16 | 27,97 | 13,94 | CDC:(JxSí) Unió,1,70 | |
Junts pel Sí (CDC,ERC,DdC,MES) | 17,79 | |||||||||||
Esquerra Republicana de Catalunya | 3,31 | 1,37 | 1,38 | 3,54 | 4,77 | 3,19 | 8,76 | 7,81 | 3,88 | 7,07 | (JxSí) | |
Ciutadans - P.de la Ciutadania | 3,83 | 5,86 | 13,63 | 28,19 | ||||||||
Unión Progreso y Democracia | 0,31 | 1,12 | ||||||||||
P. Socialista de Andalucía P.A. | 4,10 | |||||||||||
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) / P.Socialistes de Cat. - Ciutadans pel Canvi | PSC 28,44 | 50,19 | 48,81 | 47,52 | 37,37 | PSC-CpC 54,75 | 47,61 | 40,06 | 28,43 | 25,21 | 21,83 | |
Alternativa Verda / Els Verds C.E.C. | AV-MEC 0,64 | Els V. CEC (IC-EV) | Els V. CEC 0,89 | E.V.Esq.Ec (ICV) | Els V. EVC 1,20 | (SI) | ||||||
Els Verds Alternativa Ecologista de Cat. | EV-Unió V. 0,67 | AEC(VE) 0,57 | Els V.-AE 1,05 | EV-GVE 0,69 | ||||||||
altres ecologistes | PEC-V 0,49 Els Eco. 0,47 | PACMA 0,42 | PACMA-A 0,42 | PACMA 0,77 | PACMA 1,08 | |||||||
Nacionalistes d'Esquerra / E.N.E. | NE 0,84 | EEC 0,66 | ENE (IC) | (IC) | ||||||||
PSUC / Iniciativa p. Cat. Verds | PSUC 32,77 | 9,47 | Inic.per.C. 12,37 | 9,03 | IC-EV 16,63 | Inic.C.V. 3,39 | ICV-EUiA 8,26 | 8,98 | 7,98 | 13,24 | CSQP 14,93 | |
P.Comunistes C./ Esquerra Unida i A. | PCC 5,20 | (IC) | 2,38 | (IC-EV) | EUiA 3,30 | (ICV) | (ICV) | (ICV) | (ICV) | (CSQP) | ||
Unitat Popular pel Socialisme (PTC-LCR-OCBR-MCC) | 4,14 | |||||||||||
Candidatures d'Unitat Popular | 1,66 | 4,62 | ||||||||||
altres d'esquerres | PCOC 1,18 | PST 0,72 | POSI 0,48 | R0-V 0,66 | ||||||||
alternatius | PAC 0,50 | (nota) |
Només recull els partits que assoleixen el 0,50% dels vots. El color indica el partit més votat. En negreta s'indica el que es va situar en segona posició. Els "alternatius" de les eleccions de 2012 són Escons en Blanc (1,04%), Farts.cat (0,59%) i Pirata.cat (0,54%)
En la històrica consulta, no oficial, del 9 de novembre de 2014, amb les preguntes "Vol que Catalunya esdivingui un Estat?" i "En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?" el resultat va ser: 12.824 vots, del quals 8.133 Sí-Sí, 2.471 Sí-No, 113 Sí-blanc, 58 blanc, 1.416 no, 633 altres (la major part dels quals són no-no, opció que en principi no era vàlida)
Eleccions al Congrés de Diputats a Viladecans
1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | |
Plataforma per Catalunya | 2,98 | ||||||||||||
Agrupación Ruiz-Mateos | 1,03 | ||||||||||||
Alianza Pop. / Partido Popular
|
AP-Conv.C 0,70 | C.Dem. 1,30 | AP-PDP 8,68 | AP-PDP-PL 6,36 | PP 6,24 | 13,23 | 16,67 | 24,78 | 16,38 | 18,57 | 24,47 | 11,66 | 14,30 |
CC - Unión de Centro Dem. | 11,12 | 11,53 | 1,25 | ||||||||||
Centro Democrático y Social | 1,90 | 5,42 | 5,55 | 1,04 | UC 0,06 | UC-CDS 0,05 | CDS 0,11 | ||||||
Unió Centre i Democràcia Cristiana | 2,70 | (CiU) | (CiU) | (CiU) | (CiU) | (CiU) | (CiU) | (CiU) | (CiU) | (CiU) | (CiU) | Unió 0,96 | |
Convergència i Unió | Pacte Dem 5,21 | CiU 7,26 | 8,46 | 14,39 | 14,48 | 16,58 | 14,23 | 14,58 | 11,17 | 10,84 | 15,38 | DiL,3,82 | CDC 3,74 |
Esquerra Republicana de Catalunya | (EC-FDI) | ERC-FNC 0,83 | ERC 0,93 | 0,78 | 0,68 | 1,65 | 1,94 | 1,86 | 7,12 | 2,92 | 2,51 | 6,31 | 7,62 |
Bloc EsquerresAlliberament Nacional / Nacionalistes d'Esquerra | BEAN 0,62 | NE 0,49 | (UEC) | (IC) | (IC) | ||||||||
Ciutadans - P.de la Ciutadania | 1,22 | 17,57 | 15,25 | ||||||||||
Unión Progreso y Democracia | 0,23 | 2,11 | 0,30 | ||||||||||
P. Socialistes de Catalunya(PSC-PSOE) | 41,16 | 40,30 | 67,63 | 61,54 | 54,90 | 53,14 | 53,02 | 47,84 | 55,48 | 57,78 | 38,13 | 24,46 | 24,85 |
P.Socialista Popular Unidad Soc. | 1,11 | ||||||||||||
PSOE histórico | 1,07 | ||||||||||||
Alternativa Verda / Els Verds CEC | AV 0,43 | AV 0,69 | EV-CEC 1,07 | (IC) | (EUiA) | ||||||||
P. Animalista contra Maltrato A. | 0,64 | 1,30 | 2,01 | ||||||||||
altres ecologistes | PEC-V 0,49 | EV-LV 0,75 LVE 0,72 | EVGV 0,89 | EVAE 1,30 | EVAE 0,58 | ||||||||
altres alternatius | EB 1,15 Pirata0,53 | ||||||||||||
Mesa Unidad Comunistas / PTE-UC | 0,90 | 0,73 | |||||||||||
PSUC / Iniciativa p. Cat. Verds | PSUC 29,84 | 27,15 | 6,50 | UEC 4,81 | IC 9,95 | 11,0 | IC-EV 12,89 | ICV 3,88 | ICV-EUiA 6,51 | 4,55 | 9,45 | (ECP) | (ECP) |
P.C.C./ Esquerra Unida i A | PCC 2,19 | 3,17 | 1,96 | (IC) | (IC) | EUiA 3,94 | (ICV) | (ICV) | (ICV) | (ECP) | (ECP) | ||
P.Socialista de los Trabajadores | 0,64 | 0,39 | 0,58 | 0,43 | |||||||||
En Comú Podem
(Podemos, BComú, ICV, EUiA, Equo) |
32,34 | 30,87 | |||||||||||
P. Treballadors de Cat.-Unitat Comunista | Esq.C.-FDI 5,83 | PTC-PTE 5,72 | |||||||||||
Recortes Cero-Grupo Verde (UCE,LVGV) | 0,50 | 0,40 | |||||||||||
Organización Revolucionaria Trab. | 0,59 |
Només recull els partits que assoleixen el 0,50% dels vots. El color indica el partit més votat. En negreta s'indica el que es va situar en segona posició
Eleccions Europees a Viladecans
1987 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | |
Frente Nacional | 0,54 | ||||||
Movimiento Social Republicano | 1,20 | ||||||
Agrupación Ruiz-Mateos | 1,66 | 0,41 | |||||
Alianza P./ Partido Popular | AP 6,10 | PP 4,13 | 16,70 | 16,98 | 18,53 | 20,09 | 10,90 |
Centro Democrático y Social | 7,57 | 5,04 | F-CDS 0,66 | UC-CDS 0,24 | CDS 0,02 | 0,07 | |
Convergència i Unió | 13,82 | 12,38 | 16,14 | 15,73 | Galeusca 7,09 | CEU 11,20 | CEU 7,91 |
Esquerra Republicana de Cat. | Per.Eur.Pobles 0,90 | Per.Eur.Pobles 0,74 | Per.Eur.Pobles 1,85 | C.N.Eur.Pobles 2,32 | Per.Eur.Pobles 5,20 | Eur.Pobles-Verds 3,86 | ERC-NEC 11,62 |
Ciutadans | 9,75 | ||||||
Unión Progreso y Democracia | 2,80 | ||||||
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 51,38 | 54,97 | 40,78 | 48,29 | 59,56 | 49,60 | 26,19 |
Entesa Nacionalistes d'Esquerra | Esquerra.Pobles 0,46 | (IC) | |||||
Los Verdes | 0,97 | 0,97 | (IC) | EV-OV: (PSOE) | |||
Alternativa Verda /Els Verds CEC | Conf.V 0,41 | AV 1,10 | EV CEC 0,98 | (ERC) | (ICV) | (ERC) | |
Los Verdes Grupo Verde Europeo | 0,90 | 1,84 | 0,60 | 1,14 | |||
altres ecologistes i alternatius | L.V.Ecolog.1,47 VERDE 0,56 | Cannabis 0,47 | PACMA 1,55 EenBlanc 1,16 | ||||
PTE-Unidad Comunista | 1,58 | 1,53 | |||||
Iniciativa per Cat. Verds | IU-I 10,53 | IU-I 7,42 | IU-I 18,75 | Verds- Esq.Pobles (IC-LV) 5,81 | ICV-EUiA-IU 6,65 | ICV-EUiA-IU 5,44 | ICV-EUiA-IU 11,72 |
PCC /Esquerra Unida i Alternativa | PCPE-PCC 2,95 | IU-EUiA 4,69 | (ICV-IU) | (ICV-IU) | (ICV-IU) | ||
P.Comunista de los Pueblos de E. | (IU-I) | (PCC) | 0,54 | 0,70 | 0,25 | ||
Podemos | 8,02 | ||||||
P.Socialista de los Trabajadores | 0,84 | ||||||
P.Obrer Socialista Internacionalista | 1,37 | ||||||
Herri Batasuna | 1,33 | 0,40 |
Només recull els partits que assoleixen el 0,50% dels vots. El color indica el partit més votat. En negreta s'indica el que es va situar en segona posició
