Eleccions al Parlament de Catalunya
Veure eleccions al Parlament de Catalunya i per vegueries i per comarques. Veure distribució de diputats amb aplicació d’altres sistemes electorals. Veure percentatge de vots en totes les eleccions a Catalunya
Circumscripció de Barcelona
Partit | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1995 | 1999 | 2003 | 2006 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2021 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vox | 7 | 7 | ||||||||||||
AP/PP | 7 | 4 | 5 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 3 | 3 | 11 | |
CC.UCD | 7 | |||||||||||||
CDS | 3 | |||||||||||||
CiU | 26 | 41 | 39 | 41 | 34 | 31 | 25 | 27 | 35 | 26 | ||||
JxCat | 17 | 16 | 18 | |||||||||||
J x Sí | 32 | |||||||||||||
Solid. | 3 | |||||||||||||
ERC | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 13 | 11 | 6 | 12 | 18 | 19 | 12 | |
Ciutadans | 3 | 3 | 8 | 17 | 24 | 5 | ||||||||
PSC | 22 | 29 | 28 | 27 | 22 | 36 | 29 | 25 | 18 | 14 | 12 | 13 | 23 | 28 |
PSA | 2 | |||||||||||||
PSUC/IC | 20 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | ||||
Comuns | 9 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
CUP | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 |
Circumscripció de Girona
Partit | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1995 | 1999 | 2003 | 2006 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2021 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vox | 1 | 1 | ||||||||||||
Aliança | 1 | |||||||||||||
AP/PP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
CC.UCD | 3 | |||||||||||||
CiU | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||
JxCat | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
J x Sí | 11 | |||||||||||||
Solid. | 1 | |||||||||||||
ERC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
Ciutadans | 2 | 4 | ||||||||||||
PSC | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
PSUC/IC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Comuns | 1 | |||||||||||||
CUP | 1 | 1 | 2 | 1 |
Circumscripció de Lleida
Partit | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1995 | 1999 | 2003 | 2006 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2021 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vox | 1 | 1 | ||||||||||||
Aliança | 1 | |||||||||||||
AP/PP | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
CC.UCD | 4 | |||||||||||||
CiU | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | ||||
JxCat | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
J x Sí | 10 | |||||||||||||
ERC | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
Ciutadans | 2 | 3 | ||||||||||||
PSC | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
PSUC/IC | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Comuns | ||||||||||||||
CUP | 1 | 1 |
Circumscripció de Tarragona
Partit | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1995 | 1999 | 2003 | 2006 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2021 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vox | 2 | 2 | ||||||||||||
AP/PP | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
CC.UCD | 4 | |||||||||||||
CiU | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||
JxCat | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
J x Sí | 9 | |||||||||||||
ERC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
Ciutadans | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
PSC | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
PSUC/IC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Comuns | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
CUP | 1 | 1 |
Eleccions al Congrés dels Diputats
Veure eleccions al Congrés, a Catalunya
Província de Barcelona
Partit | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | abr. 2019 | nov. 2019 | 2023 | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vox | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
AP/PP | AP 1 | CD 1 | CP 5 | PP 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
UCD | UCD 5 | CC 6 | |||||||||||||||
CDS | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ciutad | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
UCiDC | 2 | ||||||||||||||||
CiU | Pacte 6 | CiU 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | DiL 4 | CDC 4 | ||||
Junts | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
ERC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | |||
PSC | 11 | 12 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 13 | |
PSUC/ ICV | PSUC 7 | 7 | 1 | 1 | IC 3 | 3 | 2 | ICV 1 | ICV.EU 2 | 1 | 3 | ||||||
Comú | ECP 9 | 9 | 6 | 5 | ECS 5 | ||||||||||||
CUP | 2 |
Província de Girona
Partit | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | abr. 2019 | nov. 2019 | 2023 | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP/PP | CP 1 | PP 1 | PP 1 | ||||||||||||||
UCD | UCD 1 | CC 2 | |||||||||||||||
CiU | Pacte 2 | CiU 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | DiL 2 | CDC 2 | ||||
Junts | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ERC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
PSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Comú | ECP 1 | 1 | 1 | ECS 1 |
Província de Lleida
Partit | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | abr. 2019 | nov. 2019 | 2023 | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP/PP | CP 1 | 1 | PP 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
UCD | UCD 1 | CC 2 | |||||||||||||||
CiU | Pacte 2 | CiU 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | DiL 1 | CDC 1 | ||||
Junts | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ERC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
PSC | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Comú | ECP 1 | 1 |
Província de Tarragona
Partit | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | abr. 2019 | nov. 2019 | 2023 | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP/PP | CP 1 | 1 | PP 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
UCD | UCD 2 | CC 2 | |||||||||||||||
Ciutad | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
CiU | Pacte 1 | CiU 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | DiL 1 | CDC 1 | |||||
Junts | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ERC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
PSC | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
PSUC | 1 | 1 | |||||||||||||||
Comú | ECP 1 | 1 | 1 | 1 | ECP 1 |
Eleccions al Senat
El parèntesi indica que els senadors són escollits en coalicions formades expressament per les eleccions al Senat: (CP) En Comú Podem BenC-ICV-Podem-EUA-Q, (CS) Catalunya al Senat CDC-UDC-ERC, (D) Democràcia i Catalunya CDC-EDC-PSCr-UDC, (E) Entesa Catalana de Progrés PSC-ERC-ICV, (EP) Entesa de Progrés de Catalunya PSC-ICV-EUA, (NE) Nova Entesa PSC-ERC. Posem separadament l’Entesa dels Catalans que obté l’elecció dels 12 candidats com a independents (tot i que alguns militen a PSUC, PSCc, PSOE i ERC). Veure senadors elegits a Catalunya.
Circumscripció de Barcelona
Partit | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | abr. 2019 | nov. 2019 | 2023 | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CiU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ERC | (NE) 1 | (CS) 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
PSC | (NE) 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (E) 3 | (E) 2 | (E) 2 | (EP) 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
Entesa | 3 | ||||||||||||||||
PSUC/ICV | 1 | (E) 1 | (E) 1 | (EP) 1 | (CP) 2 | (CP) 2 | |||||||||||
Podem | (CP) 1 | (CP) 1 | |||||||||||||||
Xirinachs | 1 |
Circumscripció de Girona
Partit | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | abr. 2019 | nov. 2019 | 2023 | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CiU | (D) 1 | 1 | (CS) 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | DL 2 | C 1 | ||||
Junts | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
ERC | (NE) 1 | (CS) 1 | (E) 1 | (E) 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
PSC | (NE) 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (E) 1 | (E) 2 | (E) 2 | (EP) 1 | 3 | ||||||
Entesa | 3 |
Circumscripció de Lleida
Partit | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | abr. 2019 | nov. 2019 | 2023 | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD | CC 3 | ||||||||||||||||
CiU | (D) 1 | (CS) 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | DL 3 | C 1 | |||||
Junts | 1 | 1 | |||||||||||||||
ERC | (E) 1 | (E) 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
PSC | (NE) 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (E) 1 | (E) 2 | (E) 2 | (EP) 1 | 3 | ||||||
Entesa | 3 |
Circumscripció de Tarragona
Partit | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | abr. 2019 | nov. 2019 | 2023 | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD | 1 | CC 1 | |||||||||||||||
CiU | (CS) 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | DL 1 | |||||||
ERC | (E) 1 | (E) 1 | (E) 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
PSC | (NE) 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | (E2 1 | (E) 2 | (E) 2 | (EP) 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
Entesa | 3 | ||||||||||||||||
Podem | (CP) 1 | (CP) 1 |