Análisis temáticos
Ver ligas (cuadro resumen) *** Ver jugadores *** Ver goleadores *** Los 8 mejores … *** Ver 300 estrellas (I) (II) (III) *** Ver alineaciones de referencia
Ver récords *** Ver equipos (I) (II) (III) *** Ver internacional
Ver entrenadores *** Ver tácticas *** Ver estadios ***Ver miscelánea
Índice de equipos en categoría nacional y otras colaboraciones en Cuadernos de fútbol
Ver los 48 récords de Messi y tabla de goleadores del Barça
Ver récords de 120 años de la Copa *** ver ránking de 120 años de Copa
Ver récords y análisis geográfico de 90 temporadas de Liga (1928-2021)
Todos los equipos de Andalucía (229) *** Aragón (98) *** Asturias (86) *** Balears (87) *** Canarias (101) *** Cantabria (58) *** Castilla – La Mancha (99) *** Castilla y León (115) *** Catalunya (114) *** Ceuta (14) *** Comunitat Valenciana (130) *** Euskadi (97) *** Extremadura (83) *** Galicia (113) *** Madrid (104) *** Melilla (18) *** Murcia (114) *** Navarra (54) *** La Rioja (45) *** Tánger y Marruecos (12)
Ver reforma de los campeonatos regionales 1934-1936
Ver campeonatos regionales 1901-1940
Ránking del fútbol español
Total | Equipo | Campeón de Liga | Campeón de Copa | Copa de la Liga | Supercopa, Eva Perón y otras | Copa de Europa | Recopa | C.Ferias / C.UEFA / Eu.League | Euro. Supercup | Mundial y C.Interc. | Copa Latina | Jugador con más partidos | Máximo goleador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Real Madrid C.F. (1902) | 36 | 20 | 1 CL | 13 S 1 EvaP. | 15 | 2 C.UEFA | 6 | 5 M 3 CI | 2 | Raúl | CristianoR. | |
100 | F.C.Barcelona (1899) | 27 | 31 | 2 CL | 14 S 3 EvaP. 1 C.Oro | 5 | 4 | 3 C.Ferias | 5 | 3 M | 2 | Messi | Messi |
34 | C. Atlético de Madrid (1903) | 11 | 10 | 1.Pte.Fed. | 2 S, 1 CC 1 EvaP. | 1 | 3 Eu.L. | 3 | 1 CI | Koke | Griezmann | ||
36 | Athletic Club (1901) | 8 | 24 | 3 S 1 EvaP. | Iríbar | Zarra | |||||||
22 | Valencia C.F. (1919) | 6 | 8 | 1 S 1 EvaP. | 1 | 2 C.Ferias 1 Eu.L. | 2 | Fernando | Mundo | ||||
14 | Sevilla F.C. (1905) | 1 | 5 | 1 S | 2 C.UEFA 4 Eu.L. | 1 | J. Navas | Campanal | |||||
9 | R.Zaragoza (1932) | 6 | 1 S | 1 | 1 C.Ferias | Violeta Aguado | Marcelino | ||||||
6 | RC Deportivo (1906) | 1 | 2 | 3 S | Fran | D.Tristán | |||||||
5 | Real Sociedad (1909) | 2 | 2 | 1 S | Gorriz | Satrústegui | |||||||
4 | RCD Espanyol (1900) | 4 | Tamudo | Marañón | |||||||||
4 | Real Betis Bp. (1914) | 1 | 3 | Joaquín | Rincón | ||||||||
3 | Real Unión C. Irún (1915) | 3 | Gamborena | Urtizberea | |||||||||
2 | RCD Mallorca (1916) | 1 | 1 S | Nadal | Eto’o | ||||||||
1 | Villarreal CF (1940) | 1 Eu.L. | Manu Trigueros | Gerard Moreno | |||||||||
1 | Arenas C. Getxo (1909) | 1 | Arrieta | Yermo | |||||||||
1 | Club Vizcaya (1902-1907) | 1 | Dyer,Evans | ||||||||||
1 | Ciclista FC de S.Sebastián (1907-1909) | 1 | McGuinnes | ||||||||||
1 | Racing C. de Irún (1908-1915) | 1 | Patricio | ||||||||||
1 | R.Valladolid (1928) | 1 CL | Marcos | Jorge A. | |||||||||
1 | Levante FC (1909-1939) | 1 C.Esp.Libre |
Campeones de cada competición. Los datos de jugadores y goleadores incluyen partidos de Primera División, Copas españolas y competiciones internacionales.
1 comentario