Fútbol
masculino | Mundial | Eurocopa | Copa América | C.Confederaciones |
---|
| 1930-2022 | 1960-2021 | 1916-2021 | 1992-2017 |
Brasil | c 5, f 2, t 2, q 2 | | c 9, f 12 | c 4, f 1 |
Alemania | c 4, f 4, t 4, q 1 | c 3, f 3 | | c 1 |
Italia | c 4, f 2, t 1, q 1 | c 2, f 2 | | |
Argentina | c 3, f 3 | | c 15, f 14 | c 1, f 2 |
Francia | c 2, f 2, t 2, q 1 | c 2, f 1 | | c 2 |
Uruguay | c 2, q 3 | | c 15, f 6 | |
España | c 1, q 1 | c 3, f 1 | | f 1 |
Inglaterra | c 1, q 2 | f 1 | | |
Holanda | f 3, t 1, q 1 | c 1 | | |
Checoslovaquia / R.Checa | f 2 | c 1, f 1 | | |
Hungría | f 2 | | | |
Suecia | f 1, t 2, q 1 | | | |
Croacia | f 1, t 2 | | | |
URSS | q 1 | c 1, f 3 | | |
Portugal | t 1, q 1 | c 1, f 1 | | |
Dinamarca | | c 1 | | |
Grecia | | c 1 | | |
Chile | t 1 | | c 2, f 4 | f 1 |
Paraguay | | | c 2, f 6 | |
Perú | | | c 2, f 1 | |
México | | | f 2 | c 1 |
Colombia | | | c 1, f 1 | |
Bolivia | | | c 1, f 1 | |
Polonia | t 2 | | | |
Yugoslavia | t 1 , q 1 | f 2 | | |
Bélgica | t 1, q 1 | f 1 | | |
Austria | t 1, q 1 | | | |
Estados Unidos | t 1 | | | f 1 |
Turquía | t 1 | | | |
Bulgaria | q 1 | | | |
Corea del Sur | q 1 | | | |
Marruecos | q 1 | | | |
Arabia Saudí | | | | f 1 |
Australia | | | | f 1 |
Camerún | | | | f 1 |
Baloncesto
masculino | JJ. Olímpicos | Mundial | Europeo | JJ.Panamericanos |
---|
| 1936-2021 | 1950-2019 | 1935-2022 | 1951-2019 |
Estados Unidos | c 16, f 1 | c 5, f 3 | | 8 |
Yugoslavia / Serbia | c 1, f 5 | c 5, f 4 | 8 | |
URSS / Rusia | c 2, f 4 | c 3, f 5 | 15 | |
España | f 3 | c 2 | 4 | |
Brasil | | c 2, f 2 | | 6 |
Argentina | c 1 | c 1, f 2 | | 2 |
Francia | f 3 | | 1 | |
Italia | f 2 | | 2 | |
Grecia | | f 1 | 2 | |
Canadá | f 1 | | | |
Croacia | f 1 | | | |
Turquía | | f 1 | | |
Lituania | | | 3 | |
Alemania | | | 1 | |
Checoslovaquia | | | 1 | |
Egipto | | | 1 | |
Eslovenia | | | 1 | |
Hungría | | | 1 | |
Letonia | | | 1 | |
Puerto Rico | | | | 2 |
femenino | JJ. Olímpicos | Mundial | Europeo | JJ. Panamericanos |
---|
| 1976-2021 | 1953-2022 | 1938-2021 | 1955-2019 |
Estados Unidos | c 9, f 1 | c 11, f 1 | | 7 |
URSS / Rusia | c 3 | c 6, f 5 | 24 | |
Australia | f 3 | c 1, f 1 | | |
Brasil | f 1 | c 1 | | 4 |
Checoslovaquia / R.Checa | | f 3 | 1 | |
RP China | f 1 | f 2 | | |
Corea del Sur | f 1 | f 2 | | |
España | f 1 | f 1 | 4 | |
Yugoslavia / Serbia | f 1 | f 1 | 2 | |
Bulgaria | f 1 | f 1 | 1 | |
Japón | f 1 | f 1 | | |
Francia | f 1 | | 2 | |
Chile | | f 1 | | |
Cuba | | | | 3 |
Italia | | | 1 | |
Polonia | | | 1 | |
Lituania | | | 1 | |
Ucrania | | | 1 | |
Canadá | | | | 1 |
Puerto Rico | | | | 1 |
Béisbol
masculino | World B. Classic | Juegos Olímpicos | Mundial | Premier 12 | C. Intercontinental |
---|
| 2006-2023 | 1992-2021
| Amat.W.Series 1938-88 | 2015-2019 | 1973-2010 |
| | Demostr. 1942-1988 | World Cup 1991-2011 | | |
Cuba | f1 | c3, f2 | 25 | | 11 |
Estados Unidos | c1, f1 | c1, f1. Demo: c5, f2 | 4 | | 2 |
Japón | c3 | c1, f1. Demo: c1, f2 | | 1 | 2 |
Venezuela | | | 3 | | |
Corea del Sur | f1 | c1 | 1 | 1 | 1 |
Rep. Dominicana | c1 | | 1 | | |
Colombia | | | 2 | | |
Puerto Rico | f2 | | 1 | | |
Holanda | | | 1 | | |
Gran Bretaña | | | 1 | | |
Australia | | f1. Demo: f1 | | | 1 |
China Taipei | | f1 | | | |
Suecia | | Demo: f1 | | | |
Voleibol
masculino | JJ. Olímpicos | Mundial | World Cup | Nations League | World League |
---|
| 1964-2021 | 1949-2022 | 1965-2019 | 2018-2022 | 1990-2017 |
URSS / Rusia | c 4, f 4 | c 6, f 3 | 6 | 2 | 3 |
Brasil | c 3, f 3 | c 3, f 3 | 3 | 1 | 9 |
Italia | f 3 | c 4, f 1 | 1 | | 8 |
Estados Unidos | c 3 | c 1 | 2 | | 2 |
Polonia | c 1 | c 3, f 2 | | | 1 |
Checoslovaquia | f 1 | c 2, f 4 | | | |
Francia | c 1 | | | 1 | 1 |
Holanda | c 1, f 1 | f 1 | | | 1 |
Rep.Dem.Alemana | f 1 | c 1 | 1 | | |
Yugoslavia | c 1 | f 1 | | | 1 |
Japón | c 1, f 1 | | | | |
Cuba | | f 2 | 1 | | 2 |
Bulgaria | f 1 | f 1 | | | |
Rumania | | f 2 | | | |
femenino | JJ. Olímpicos | Mundial | World Cup | Nations League | Grand Prix |
---|
| 1964-2021 | 1952-2022 | 1973-2019 | 2018-2022 | 1993-2017 |
URSS / Rusia | c 4, f 5 | c 7, f 2 | 1 | | 3 |
Cuba | c 3 | c 3, f 1 | 4 | | 2 |
RP China | c 3, f 1 | c 2, f 3 | 5 | | 1 |
Japón | c 2, f 2 | c 3, f 3 | 1 | | |
Brasil | c 2, f 1 | f 4 | | | 12 |
Estados Unidos | c 1, f 3 | c 1, f 2 | | 3 | 6 |
Serbia | f 1 | c 2 | | | |
Italia | | c 1, f 1 | 2 | 1 | |
Holanda | | | | | 1 |
Perú | f 1 | f 1 | | | |
Polonia | | f 1 | | | |
Rep.Dem.Alemana | f 1 | | | | |
Rumania | | f 1 | | | |
Rugby
femenino | Mundial | Rugby Sevens: JJ.OO. | Rugby Sevens: Mundial |
---|
| 1991-2022 | 2016-2021 | 2009-2022 |
Nueva Zelanda | c 6 | c 1, f 1 | 2 |
Inglaterra | c 2, f 6 | c 1 | |
Estados Unidos | c 1, f 2 | | |
Canadá | f 1 | | 1 |
Francia | | f 1 | 1 |
Balonmano
masculino | JJ. Olímpicos | Mundial | Europeo | Balonmano a Once |
---|
| 1972-2021 | 1938-2023 | 1994-2022 | 1936-1966 |
Francia | c 3, f 1 | c 6, f 2 | 3 | |
URSS / Rusia | c 4, f 1 | c 3, f 3 | 1 | |
Suecia | f 4 | c 4, f 4 | 5 | M: 1 |
Dinamarca | c 1, f 1 | c 3, f 3 | 2 | |
Rumania | f 1 | c 4 | | |
Alemania | f 2 | c 3, f 2 | 2 | JO: 1. M: 5 |
España | c 2 | | 2 | |
Croacia | c 2 | c 1, f 3 | | |
Yugoslavia | c 2 | c 1, f 1 | | |
Rep.Dem.Alemana | | f 2 | | M: 1 |
Checoslovaquia | f 1 | c 1, f 2 | | |
Noruega | | f 2 | | |
Austria | | f 1 | | |
Corea del Sur | f 1 | | | |
Hungría | | f 1 | | |
Islandia | f 1 | | | |
Polonia | | f 1 | | |
Qatar | | f 1 | | |
femenino | JJ. Olímpicos | Mundial | Europeo |
---|
| 1976-2021 | 1957-2022 | 1994-2021 |
URSS / Rusia | c 3, f 2 | c 7, f 2 | |
Noruega | c 2, f 2 | c 4, f 4 | 9 |
Dinamarca | c 3 | c 1, f 2 | 3 |
Francia | c 1, f 1 | c 2, f 4 | 1 |
Corea del Sur | c 2, f 3 | c 1 | |
Rep.Dem. Alemana | f 1 | c 3 | |
Yugoslavia / Serbia | c 1, f 1 | c 1, f 4 | |
Hungría | f 1 | c 1, f 4 | 1 |
Rumania | | c 1, f 2 | |
Holanda | | c 1, f 1 | |
Checoslovaquia | | c 1, f 1 | |
Alemania | | c 1 | |
Brasil | | c 1 | |
Montenegro | f 1 | | 1 |
España | | f 1 | |
Hockey sobre hierba
masculino | JJ. Olímpicos | Mundial | Pro League | World League | Champions Trophy |
---|
| 1908-2021 | 1971-2023 | 2019-2022 | 2014-2017 | 1978-2012 |
India | c 8, f 1 | c 1, f 1 | | | |
Alemania | c 4, f 3 | c 3, f 2 | | | 9 |
Pakistán | c 3, f 3 | c 4, f 2 | | | 3 |
Holanda | c 2, f 4 | c 3, f 4 | 1 | 1 | 8 |
Australia | c 1, f 4 | c 3, f 2 | 1 | 2 | 13 |
Bélgica | c 1, f 1 | c 1, f 1 | 1 | | |
G.Bretaña / Inglaterra | c 2, f 2 | f 1 | | | |
Argentina | c 1 | | | | |
Irlanda | c 1 | | | | |
Nueva Zelanda | c 1 | | | | |
España | f 3 | f 2 | | | 1 |
Corea del Sur | f 1 | | | | |
Dinamarca | f 1 | | | | |
Japón | f 1 | | | | |
femenino | JJ. Olímpicos | Mundial | Premier League | World League |
---|
| 1980-2021 | 1974-2022 | 2019-2022 | 2013-2017 |
Holanda | c 4, f 2 | c 9, f 4 | 2 | 2 |
Australia | c 3 | c 2, f 3 | | |
Alemania | c 1, f 2 | c 2, f 2 | | |
Argentina | f 3 | c 2, f 4 | 1 | 1 |
España | c 1 | | | |
Gran Bretaña | c 1 | | | |
Zimbabue | c 1 | | | |
Corea del Sur | f 2 | | | |
Canadá | | f 1 | | |
Checoslovaquia | f 1 | | | |
RP China | f 1 | | | |
Irlanda | | f 1 | | |
Waterpolo
masculino | JJ.Olímpicos | Mundial | World Cup | World League | Europeo |
---|
| 1904-2021 | 1973-2022 | 1979-2018 | 2002-2022 | 1926-2022 |
Hungría | c 9, f 3 | c 3, f 7 | 4 | 2 | 13 |
Yugoslavia / Serbia | c 5, f 5 | c 5, f 2 | 5 | 12 | 8 |
Italia | c 3, f 2 | c 4, f 3 | 1 | 1 | 3 |
URSS / Rusia | c 2, f 3 | c 2, f 1 | 3 | 1 | 5 |
España | c 1, f 1 | c 3, f 4 | | | |
Gran Bretaña | c 4 | | | | |
Croacia | c 1, f 2 | c 2, f 1 | | 1 | 2 |
Estados Unidos | c 1, f 4 | | 2 | | |
Alemania | c 1, f 2 | | 1 | | 2 |
Francia | c 1 | | | | |
Montenegro | | f 1 | | 3 | 1 |
Holanda | | | | | 1 |
Bélgica | f 4 | | | | |
Grecia | f 1 | | | | |
Suecia | f 1 | | | | |
femenino | JJ.Olímpicos | Mundial | World Cup | World League |
---|
| 2000-2021 | 1986-2022 | 1999-2018 | 2004-2022 |
Estados Unidos | c 3, f 2 | c 7, f 1 | 3 | 14 |
Italia | c 1, f 1 | c 2, f 1 | | |
Australia | c 1 | c 1, f 2 | 1 | 1 |
Holanda | c 1 | c 1, f 4 | 1 | |
Hungría | | c 2, f 2 | 1 | |
España | f 2 | c 1, f 2 | | 1 |
Grecia | f 1 | c 1 | | |
RP China | | f 1 | | 1 |
Rusia | | | | 1 |
Canadá | | f 2 | | |
Futsal
masculino | Mundial | Finalissima | C.Confederaciones | Europeo | Copa América |
---|
| 1989-2021 | 2022 | 2009-2022 | 1996-2022 | 1992-2022 |
Brasil | c 5, f 1 | | 1 | | 10 |
España | c 2, f 3 | f 1 | | 7 | |
Portugal | c 1 | c 1 | | 2 | |
Argentina | c 1, f 1 | | 1 | | 3 |
Italia | f 1 | | | 1 | |
Rusia | f 1 | | | 1 | |
Estados Unidos | f 1 | | | | |
Holanda | f 1 | | | | |
Irán | | | 1 | | |
Marruecos | | | 1 | | |
Hockey sobre patines
masculino | JJ.Olímpicos | Mundial | Europeo | Copa América |
---|
| 1992 | 1936-2021 | 1926-2021 | 1954-2010 |
España | f 1 | c 17, f 12 | 18 | |
Portugal | | c 16, f 11 | 21 | |
Argentina | c 1 | c 6, f 9 | | 13 |
Italia | | c 4, f 9 | 3 | |
Inglaterra | | c 2, f 1 | 12 | |
Chile | | | | 4 |
Brasil | | | | 3 |
Catalunya | | | | 1 |
Bélgica | | f 1 | | |
Holanda | | f 1 | | |
Suiza | | f 1 | | |
Próximas incorporaciones:
hockey hielo femenino (abril 2023), hockey hielo masculino (mayo 2023), fútbol femenino (julio 2023), rugby (septiembre 2023), cricket (octubre 2023)